尊敬的XCoin用户:
为提升应对风险能力,保障客户利益,我们已为以下品种注入了额外的保险基金,详情如下:
1、杠杆保险基金账户:
| 币种 | 杠杆保险基金账户(币) |
| USDT | 100,100 |
| BTC | 0.4 |
| ETH | 14 |
| SOL | 190 |
| XRP | 10,150 |
| LTC | 170 |
| BCH | 40 |
| DOGE | 153,150 |
| FIL | 4,670 |
| ADA | 28,900 |
| LINK | 1,279 |
| XLM | 53,230 |
| UNI | 2,169 |
| SUI | 6,200 |
| AAVE | 83 |
| WIF | 6,596 |
| AVAX | 950 |
| BNB | 32 |
| ONDO | 6,494 |
| PEPE | 77,700,000 |
2、合约保险基金账户:
| 合约保险基金账户 | 合约标的 | 金额(USDT) |
| 账户一 | BTC、ETH | 201,100.00 |
| 账户二 | SOL、XRP、DOGE | 181,000.00 |
| 账户三 | LTC、BCH、SUI、AAVE、UNI、LINK、ADA、BNB、AVAX、XLM | 441,000.00 |
| 账户四 | FIL | 21,000.00 |
| 账户五 | WIF、ONDO | 21,000.00 |
以上,XCoin将持续不断为您提供更优秀的产品和服务!
感谢您对XCoin的支持!
XCoin团队
2025年08月06日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。