美股期权收费
美股期权佣金
用户等级 | 每股佣金 | 每笔订单最低费用 | 收费方 |
| VIP0 | 0.95 美元 / 张 | 1.99美元 / 笔 | UMX |
| VIP1 | 0.95 美元 / 张 | ||
| VIP2 | 0.95 美元 / 张 | ||
| VIP3 | 0.95 美元 / 张 | ||
| VIP4 | 0.95 美元 / 张 | ||
| VIP5 | 0.3 美元 / 张 | ||
| VIP6 | 0.3 美元 / 张 | ||
| VIP7 | 0.3 美元 / 张 | ||
| VIP8 | 0.3 美元 / 张 | ||
| VIP9 | 0.3 美元 / 张 |
说明:
“撤单前有效(GTC)”订单将按每个成交日分别计费。交易费用以成交日为准,同一交易日内的全部成交视为一笔订单;跨越不同交易日的成交,则分别作为独立订单计费。
第三方费用
费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
期权监管费 | 0.02295美元 / 张 | 交易所 |
证监会规费 | 1,仅卖出时收取,收费为0.0000206美元 / 张 | 美国证监会 |
交易活动费 | 1,仅卖出时收取,收费为0.00329美元 / 张 | FINRA (美国金融业监管局) |
清算费 | 1,收费为0.025美元 / 张 | OCC (美国期权清算公司) |
交易所费用 | 费用取决于交易所 | 交易所 |
说明:
1、在期权交易中,不同交易所会根据订单对期权流动性的影响程度,制定差异化的费用标准。实际费用请以相关合约成交所在交易所的收费规则为准。
2、UMX 将依据交易所、监管机构及其他外部机构的要求,调整第三方费用。