概览
在跨币种全仓保证金,统一交易账户的风险使用所有仓位的占用保证金率 (IMR) 和维持保证金率 (MMR) 进行评估。当 MMR 达到 95% 时,将触发强平。
跨币种全仓保证金的强平
跨币种全仓保证金模式下,仓位和订单逐笔占用保证金。不同衍生品持仓的盈亏可以互抵。当账户的维持保证金率达到95%时,触发强制平仓。
强平流程
保证金条件 | 规则 | |
账户维持保证金率 (MMR) | 40% <= MMR <= 80% | 40%~60%:第一次风险预警 60%~80%:第二次风险预警 |
80% <= MMR <= 95% | 撤合约开仓单、杠杆借币单和买入更低质押率的币币交易单 无法进行现金宝的申购 可以下合约减仓单和买入更高质押率的币币交易单 | |
MMR > 95% | 若MMR 仍旧超过 95%,触发强平流程 | |
第一步:撤销全部委托单 撤全部委托单:撤销全部订单、策略单、 禁止下所有单; | ||
第二步:赎回现金宝 赎回全部现金宝余额,如果用户赎回失败,则由保险基金支付现金宝对应的数量 (不计入未收利息)给用户,用户支付现金宝份额给保险基金;同时产生两笔现金宝置换的流水 | ||
第三步:强制还债 强制还债时,按照负债币种流动性排序(按折扣率排序,USDT的负债会被首先处理)由好到坏的顺序,优先强平流动性好的负债币种,测算每个负债币种需要买入的负债数量,按照正资产币种的流动性由好到坏的顺序,优先强平流动性好的持仓币种,测算每个正资产币种需要卖出的持仓数量,用于偿还负债,及时降低保证金率; 资产和负债均会被收取清算费,但不收手续费;但若资产或负债其中一个为USDT币种,则不收取清算费。收取清算费时按固定费率收取。 | ||
第四步:合约强平 为尽量高效率释放保证金,同时减少对其他仓位的影响,优先强平维持保证金较大的仓位; 合约强平会首先尝试在市场上处理强平订单,如果流动性不足,强平失败,会由平台接管需要强平的仓位,在市场上成交的订单,会按用户的taker费率收取手续费,由系统账户接管的仓位不需要收取手续费; 收取您的清算费总额,不会超过市场平仓后释放的维持保证金,以维护账户安全。 | ||
第五步:强制还债 在经过合约平仓后,若您产生USDT的负债,会经过和第三步一样的强制还债步骤。 | ||
MMR <= 90% | 在以上步骤中,若检测到您的账户维持保证金率下降到 90%,退出强平,账户恢复正常状态 | |
账户权益 <=0 | 用户账户穿仓,被平台接管 |
跨币种保证金的合约清算费公式:
强平方式 | 平仓单挂单价格 | 清算费公式 |
市场强平 | 买单:标记价格*(1 + 比例%) 卖单:标记价格*(1 - 比例%) | min[max(减仓释放的维持保证金 - 成交实际滑点, 0),成交价值*(清算费率-taker手续费率)]; 成交实际滑点 = (成交价格-标记价格)*成交数量*订单方向;(买单为1,卖单为-1) |
平台接管 | 接管价格=标记价格 | min(减仓释放的维持保证金,成交价值*清算费率) |
*手续费率与您的用户等级挂钩
强平记录查看
您的强平订单,在您的资金流水中可以查看;筛选 「强制兑换支出」;「强制兑换收入」;「清算费」,可筛选出现货还债和合约强平的流水记录;
含义 | 说明 | |
强制兑换支出 | 卖出正资产的数量 | 以正资产的单位计数; (加入了正资产的清算费的数量) |
强制兑换收入 | 买入负资产的数量 | 以负资产的单位计数 (刨除了负资产的清算费后的数量) |
清算费 | 合约的清算费 | 包含市场强平与接管产生的清算费 |